<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dubiella &#187; Trânsito</title>
	<atom:link href="http://www.dubiella.com.br/tag/transito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dubiella.com.br</link>
	<description>O que dá na telha, lá em Brusque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Motos per capita</title>
		<link>http://www.dubiella.com.br/cidade/motos-per-capita/</link>
		<comments>http://www.dubiella.com.br/cidade/motos-per-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubiella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Brusque]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubiella.com.br/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Saiu no portal MSN hoje: o IBGE e o Denatran compilaram os dados sobre quais as cidades brasileiras que mais possuem motos no trânsito. Na seguinte ordem: 1 &#8211; Ji-Paraná &#8211; RO 2 &#8211; Araguaína &#8211; TO 3 &#8211; Araçatuba &#8211; SP 4 &#8211; Biriguí &#8211; SP 5 &#8211; Rondonópolis &#8211; MT 6 &#8211; Sinop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu no portal MSN hoje: o IBGE e o Denatran compilaram os dados sobre quais as cidades brasileiras que mais possuem motos no trânsito. Na seguinte ordem:</p>
<p>1 &#8211; Ji-Paraná &#8211; RO<br />
2 &#8211; Araguaína &#8211; TO<br />
3 &#8211; Araçatuba &#8211; SP<br />
4 &#8211; Biriguí &#8211; SP<br />
5 &#8211; Rondonópolis &#8211; MT<br />
6 &#8211; Sinop &#8211; MT<br />
7 &#8211; Rio Claro &#8211; SP<br />
<strong>8 &#8211; Brusque &#8211; SC</strong><br />
9 &#8211; Palmas &#8211; TO<br />
10 &#8211; Parnaíba &#8211; PI</p>
<p>Há 20,2 motos para cada 100 habitantes aqui na Terra dos Marrecos. E o texto que acompanha a informação é bastante esclarecedor e preocupante. Segue:</p>
<p>¨<strong>A primeira representante da região Sul do País fica no estado de Santa Catarina. A população de Brusque, recenseada em 2010, é de 105.495 habitantes, sendo a 11ª maior cidade em população no Estado. Brusque possui um sistema de transporte público precário, onde as únicas duas empresas que operam na cidade não renovam a frota da maneira que a população merece. Não há abrigo para a população esperar o transporte e os horários são ruins. As grandes empresas são obrigadas a terceirizar o transporte de seus empregados em razão do deficiente sistema de transporte público. Mesmo sendo uma das regiões mais ricas do País, o município sofre com o transporte, talvez por isso, 20,2 pessoas em cada cem têm uma motocicleta. </strong>&#8221;</p>
<p>Recentemente li que na nova licitação para o transporte público municipal, algumas empresas desistiram, ficando novamente apenas as mesmas de sempre. Estranho e lamentável que isso ocorra. Semanalmente morrem cidadãos em acidentes de motos, que acaba sendo a única maneira de se deslocar na cidade para ir ao trabalho, aos cursos, etc. Não se pensa sobre esses fatos como uma política pública integrada de segurança, de saúde e transporte. Afora o fato que  desses 20,2 cidadãos que trafegam de moto, lhes falta em boa parte educação. Muitos são verdadeiros vândalos sobre duas rodas.</p>
<p>Enfim, figurar nessa lista TOP TEN não é para se orgulhar muito, mas lamentar.</p>
<p><strong>Segue o link da notícia:  </strong></p>
<p>http://msnmotos.icarros.com.br/noticias/motos/as-dez-cidades-com-mais-motos-por-pessoa/10216.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubiella.com.br/cidade/motos-per-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¨Querido, semáforo é com a prefeitura”</title>
		<link>http://www.dubiella.com.br/cidade/%c2%a8querido-semaforo-e-com-a-prefeitura%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dubiella.com.br/cidade/%c2%a8querido-semaforo-e-com-a-prefeitura%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubiella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Brusque]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubiella.com.br/cidade/%c2%a8querido-semaforo-e-com-a-prefeitura%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, por volta das 6 da tarde, trafegava pela ponte estaiada e me deparei com uma muvuca no semáforo adiante, próximo à loja Stoltenberg (pronúncia local = Xtolenberg). Estava desligado, logo após uma trovoada. Nenhuma novidade até aí.  A situação encontrava-se assim: todos passando muito vagarosamente, arriscando-se embicar o carro na direção desejada, dando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, por volta das 6 da tarde, trafegava pela ponte estaiada e me deparei com uma muvuca no semáforo adiante, próximo à loja Stoltenberg (pronúncia local = Xtolenberg). Estava desligado, logo após uma trovoada. Nenhuma novidade até aí.  A situação encontrava-se assim: todos passando muito vagarosamente, arriscando-se embicar o carro na direção desejada, dando a preferência – ou não – para sair logo daquele nó. Nenhuma ¨autoridade¨ no local, administrando a confusão ali instalada.</p>
<p>Me ocorreu, então, ligar para a PM&#8230;Exitei uns instantes. Ligo? Não ligo? Liguei, já prevendo o pior. Eis que algum atendente, super bem instruído, ao ouvir eu dizendo que na esquina do semáforo tal havia problemas no trânsito, respondeu-me assim:</p>
<p>- ¨<strong>Querido, semáforo é com a prefeitura!¨<br />
</strong>-   Ok então, era só isso, estão avisados.</p>
<p>E assim segui rumo ao lar-doce-lar. Pensando&#8230;Quanto mais Estado, mais negligência! Ser preventivo com uma situação perigosa, para que? Muito mais lucrativo, para eles, atender um chamado após algum acidente. Aposto que em três minutos apareceriam duas viaturas, com blocos de multa à mão, querendo saber quem é o culpado.</p>
<p>Existe um plantão ¨ligue-semáforo¨ para atender os chamados do cidadão-contribuinte? Como já passava das 18h, na prefeitura de Brusque alguém atenderia a ligação? Esse é só um exemplo bem pequeno de que ao Estado – especialmente aqueles que deveriam zelar pela segurança &#8211; interessa mesmo é a confusão. É da desgraça alheia que se alimenta toda a sorte de funcionários públicos bem pagos que não estão nem aí para a população e seus ¨probleminhas¨.</p>
<p>Agora já sabem: ¨Queridos, ao se depararem com situações como as descritas, cuidem da sua segurança individual, e vão para as suas casas jantar em paz. Não incomodem o Estado!”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubiella.com.br/cidade/%c2%a8querido-semaforo-e-com-a-prefeitura%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No meio do caminho, Gaspar</title>
		<link>http://www.dubiella.com.br/cidade/no-meio-do-caminho-gaspar/</link>
		<comments>http://www.dubiella.com.br/cidade/no-meio-do-caminho-gaspar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubiella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Catarinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Vergonha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubiella.com.br/cidade/no-meio-do-caminho-gaspar/</guid>
		<description><![CDATA[Fazia já algum tempo que eu não tinha que passar pelo suplício de atravessar Gaspar para ir e voltar de Blumenau em horários diurnos. Aqui, na região que se intitula o Vale Europeu, entra ano e sai ano, e não fazem uma avenida, rua, rodovia, picada, nada, enfim, como uma alternativa ao fluxo enorme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazia já algum tempo que eu não tinha que passar pelo suplício de atravessar Gaspar para ir e voltar de Blumenau em horários diurnos. Aqui, na região que se intitula o <strong>Vale Europeu</strong>, entra ano e sai ano, e não fazem uma avenida, rua, rodovia, picada, nada, enfim, como uma alternativa ao fluxo enorme de veículos que precisam passar por ali. Em resumo, Gaspar é cortada por um rio, uma única avenida/rodovia e <strong>mil e quinhentas lombadas</strong> <strong>eletrônicas</strong>. Deve ser a Capital Catarinense (ou Mundial) das Lombadas Eletrônicas Em Uma Única Rua.</p>
<p>Para piorar, um cidadão de Florianópolis à frente, de algum órgão governamental, a cada encruzilhada cedia gentilmente a vez para adentrar na fila mais e mais carros e caminhões. Às vezes, quanto mais pressa se têm, mais o universo não colabora. Xingando, atravessei os longínquos dois ou três quilômetros  da Big Gaspar , sob o sol do meio-dia. Infelizes daqueles que precisam passar por ali todos os dias.</p>
<p>De hoje em diante, serei mais tolerante com os coitados que transportam mercadorias e atrasam as entregas. E se me disserem no telefone: ¨ele tá passando por Gaspar agora¨&#8230;Vou tomar um café e relaxar. Sei exatamente o quanto demorará. A esperança, essa velha companheira dos brasileiros que não desistem nunca, ainda resiste. Uma obrinha do<strong> PAC</strong> viria a calhar nesses próximos meses de eleições, não é? Só não vale querer ¨modernizar¨ as lombadas.</p>
<p>Alguém aí, por favor,<strong> instale uma balsa</strong> pelo Rio Itajaí-Açú acima&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubiella.com.br/cidade/no-meio-do-caminho-gaspar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucesso e Fracasso, lado a lado</title>
		<link>http://www.dubiella.com.br/cidade/sucesso-e-fracasso-lado-a-lado/</link>
		<comments>http://www.dubiella.com.br/cidade/sucesso-e-fracasso-lado-a-lado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubiella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Brusque]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubiella.com.br/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Quem passou pela rodovia Antônio Heil nesse primeiro sábado de maio deve ter ficado impressionado pela profusão de carros e pessoas circulando no trajeto que compreende os maiores centros comerciais da cidade – FIP e Stop Shop – numa demonstração de que, pelo menos por enquanto, nada de crise à vista. Todavia, a aglomeração de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem passou pela rodovia Antônio Heil nesse primeiro sábado de maio deve ter ficado impressionado pela profusão de carros e pessoas circulando no trajeto que compreende os maiores centros comerciais da cidade – FIP e Stop Shop – numa demonstração de que, pelo menos por enquanto, nada de crise à vista. Todavia, a aglomeração de carros e pessoas demonstrava não apenas o aquecimento econômico, mas também, para variar, a desorganização do trânsito na cidade.</p>
<p>A fila de carros, vindos de Itajaí, se estendia desde a primeira rotatória próxima à  empresa Aradefe até os centros comerciais. Todos esperando numa fila quilométrica em função dos clientes que circulavam entre os dois estabelecimentos, na faixa de pedestre ali existente. Nenhuma autoridade policial organizava o trânsito e motoristas querendo sair ou entrar dos estacionamentos próximos tumultuavam ainda mais a via.</p>
<p>Reconhecidamente, ambos os empreendimentos são considerados exemplos de negócios bem sucedidos, que mudaram a área comercial da cidade, melhorando o nível do turismo de compras e tornando Brusque um destino bastante procurado por visitantes de outras cidades catarinenses e até de outros estados. Geram centenas de empregos e divisas para o município. E também, obviamente, geram lucros. Não seria o caso de investirem uma fração dos lucros em uma passarela coberta, acessível e confortável, para os clientes circularem entre os dois complexos comerciais?</p>
<p>Como se trata de uma rodovia, onde trafegam cargas e ônibus &#8211; que nada tem à ver com o turismo de compras &#8211; poderiam unir-se e junto com os órgãos públicos competentes, debaterem a questão. Talvez até já tenham feito isso e esteja nos seus planos fazer algo à respeito. Seria conveniente garantir, tão logo seja possível,  o fluxo contínuo na rodovia, controlando-se, claro, a velocidade máxima, mas evitando-se a desorganização costumeira em dias de maior movimento. Todos teriam a ganhar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubiella.com.br/cidade/sucesso-e-fracasso-lado-a-lado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brusque no Caminho das Índias</title>
		<link>http://www.dubiella.com.br/cidade/brusque-no-caminho-das-indias/</link>
		<comments>http://www.dubiella.com.br/cidade/brusque-no-caminho-das-indias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 13:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dubiella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Brusque]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dubiella.com.br/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Nesses últimos dias, a Globo poderia ter gravado algumas cenas da novela Caminho das Índias aqui em Brusque. Simplesmente desligaram por alguns dias os semáforos da cidade e tudo bem. Danem-se os motoristas! Por alguns momentos, passar por cruzamentos ou virar esquinas requeria um misto de audácia, sorte e paciência. Outros adjetivos poderiam ser acrescentados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesses últimos dias, a Globo poderia ter gravado algumas cenas da novela Caminho das Índias aqui em Brusque. Simplesmente desligaram por alguns dias os semáforos da cidade e tudo bem. Danem-se os motoristas! Por alguns momentos, passar por cruzamentos ou virar esquinas requeria um misto de audácia, sorte e paciência. Outros adjetivos poderiam ser acrescentados à lista, dependendo do stress individual de cada um. O já fracassado trânsito da cidade piorou. No instante em que me deparei num desses cruzamentos caóticos, me lembrei de cenas já vistas na televisão ou filmes de internet, que mostravam aglomerações na Índia ou qualquer outro país asiático super-populoso, sem semáforos, carros disputando espaço com animais (no nosso caso, burros na direção), numa confusão total.</p>
<p>Tem alguém que cuida do trânsito em Brusque? Quem se responsabiliza por situações como essas? O que se espera, infelizmente, é um trânsito cada vez mais engarrafado e irritante. Como o transporte público historicamente foi negligenciado, a alternativa para o cidadão é pegar o seu carrinho ou motocicleta e se jogar na muvuca para chegar ao trabalho, ir à faculdade, ir ao comércio, bancos, etc. E nem vou me alongar na falta de sinalização &#8211; a pior das cidades médias em SC, com certeza &#8211; e aos buracos que afloram a cada novo aguaceiro. O resultado são os constantes acidentes que ceifam semanalmente preciosas vidas.</p>
<p>Vale ressaltar que nada do que vemos hoje começou há pouco tempo. Vêm de longe os problemas, sempre tratados de forma empírica, na base tentativa-e-erro, prevalecendo esse último, claro. Onde são necessários semáforos, não os temos. Onde temos, desligam. Mas logo aparecerão os controladores de velocidade, esses verdadeiros caça-níqueis.<br />
Também deveriam haver placas para informar o acesso aos bairros, hospitais, serviços públicos e acessos às rodovias, mas o que mais vemos é uma profusão de outdoors, faixas e outras formas de ¨mídia¨ (os irritantes carros com alto-falantes à 20 km/h anunciando promoções ou festas estão incluídos), que mais poluem a cidade do que informam.</p>
<p>O jeito é esperar para ver o que acontece, por parte das autoridades competentes (espero que haja alguma). E como motorista, procurar não ser agente de distúrbios extras no trânsito, mas sim dirigir cautelosamente e sem pressa. Que a intervenção divina olhe pelos brusquenses!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dubiella.com.br/cidade/brusque-no-caminho-das-indias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.dubiella.com.br @ 2012-02-07 19:57:15 -->
